Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | Puyier |
Certificação: | IAPP AIP |
Número do modelo: | PYDeSOx |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | 1million~~2 million USD/set |
Detalhes da embalagem: | despido |
Tempo de entrega: | 120-180days |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 20 grupos/mês |
Material: | De aço inoxidável frente e verso | Cor: | cinza pintado |
---|---|---|---|
Aplicação: | dessulfuração marinha | Nome: | Sistema marinho da limpeza de gás da exaustão |
Tipo: | EGCS | Potência de saída (MW): | 4 - 55 |
Pressão traseira (Pa): | Menos de 1200 | Diâmetro externo (M): | 2.1 - 7,6 |
Altura (M): | 7.2 - 14,4 | Largura (M): | 5.2 - 12 |
Peso seco (tonelada): | 8 - 44 | Peso da operação (tonelada): | 10 - 65 |
Poder Comsuption do sistema (quilowatts) (abra): | 90 - 780 | Poder Comsuption do sistema (quilowatts) (próximos): | 82 - 496 |
Realçar: | Sulfur Dioxide Desulfurization Tower,Scrubbing Marine Exhaust Gas Cleaning System |
EGCS
Especificação
parâmetros do U-tipo purificador | ||||||
Potência de saída (MW) | 4 | 12 | 20 | 30 | 44 | 55 |
Pressão traseira (Pa) | Menos de 1200 | |||||
Diâmetro externo (m) | 2,1 | 3,6 | 4,6 | 5,6 | 6,8 | 7,6 |
Altura (m) | 7,2 | 8,6 | 11 | 11,9 | 13,2 | 14,4 |
Largura (m) | 5,2 | 6,6 | 8 | 9,3 | 10,8 | 12 |
Peso seco (tonelada) | 8 | 16 | 23 | 30 | 38 | 44 |
Peso da operação (tonelada) | 10 | 20 | 30 | 42 | 55 | 65 |
Comsuption do poder do sistema (quilowatts) (abertos) | 90 | 196 | 300 | 395 | 620 | 780 |
Comsuption do poder do sistema (quilowatt) (fim) | 82 | 146 | 208 | 265 | 400 | 496 |
Detalhes do produto